Votre procédure de rupture de A à Z !
          Vous saisissez vos données dans notre formulaire en ligne. Vous aurez besoin d'informations telles que : motif de rupture, dates d'entrée et de sortie de l'entreprise, convention collective applicable, montant des derniers salaires ... 
          CIL simule la procédure et vous adresse toutes les informations obtenues synthétisées dans un document récapitulatif PDF qui pourra le cas échéant être remis à votre client.
          
          
                LE TOUT-EN-UN 
                
              
              
              
              

Vous vous êtes trompé dans la saisie de vos données ? Pas d'inquiétude ! Notre expert, se chargera de modifier gratuitement votre simulation.
          
                  Service fiable 
                
              
                  Confidentialité assurée  
                
              
                
                  Facile d'utilisation 
et sécurisé
              et sécurisé
Nos offres sans engagement
| Procédures & indemnités | |||
| Choix de la convention collective parmi plus de 500 conventions collectives référencées | |||
| Choix du type de rupture | |||
| Prise en compte de la qualification, classification du salarié | |||
| Calcul de l'ancienneté  en tenant compte des absences à soustraire  | 
              |||
| Calcul du salaire de référence | |||
| Durée du préavis légal | |||
| Durée du préavis conventionnel | |||
| Calendrier de la procédure | |||
| Calcul des préavis légal et conventionnel | |||
| Traitement fiscal & social de l’indemnité | |||
| Documents types de procédure (convocation à entretien préalable, lettre de licenciement…) | |||
| Pôle Emploi* | |||
| Durée d'indemnisation | |||
| Date de prise en charge | |||
| Estimation des droits | |||
| Estimation de l'Allocation Retour à l'Emploi (ARE) | |||
| * Ce simulateur s'adresse aux salariés du régime général (hors intermittent du spectacle), aux assistant(e) maternel(le) et aux intérimaires | |||
| Conseil Prud’homales, indemnité de licenciement | |||
| Indemnité minimum | |||
| Indemnité maximum | |||
| Bon à savoir |